PS Tradings
Dell P2723D 27 Zoll QHD Monitor
Regular price
€254.90
Regular price
€349.90
Sale price
€254.90
Dell P2723D 27 Zoll QHD Monitor
Dell P2723D 27 Zoll QHD Monitor. DELL 27" QHD Monitor Dell P2723D 27Zoll Display HDMI DisplayPort DP
Dell P2723D 27 Zoll QHD-Monitor, der für hohe Performancedetails und Klarheit optimiert ist, bleiben Sie konzentriert.
-
Mehr sehen, mehr tun
Erledigen Sie mehr dank der größeren Bildschirmfläche eines 68,58 cm (27") QHD-Monitors.
-
Umfassende Konnektivität
Einfache Verbindung zu Ihren Geräten durch DisplayPort, HDMI, 4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s und mehr.
-
Mit Blick auf das Wohlbefinden konzipiert
ComfortView Plus - ein stets verfügbarer, integrierter Filter für geringe Blaulichtemission - verringert den potenziell schädlichen Anteil von blauem Licht ohne Abstriche bei der Farbwiedergabe.
-
Einfach anpassbar
Mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung können Sie durch die Bildschirmeinstellungen navigieren und diese optimal einstellen.
-
Passt sich an Sie an
Sie können die Ausrichtung Ihres Monitors optimieren, indem Sie ihn entsprechend neigen, schwenken, drehen oder die Höhe auf bis zu 150 mm einstellen.
-
Höhere Effizienz
Das Design mit ultradünner Blende an drei Seiten ermöglicht eine nahtlose Ansicht über mehrere Monitore.
-
Farbkonsistenz als Standard
Die In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht die Darstellung konsistenter, lebendiger Farben über einen weiten Betrachtungswinkel. Mit 99 % sRGB-Abdeckung profitieren Sie von präzisen Farben.
| Produktname: | DELL 27 Monitor - P2723D - 68,6cm 27Zoll HDMI DisplayPort |
| Produktbeschreibung: | Dell P2723D - LED-Monitor - 68.5 cm (27") (26.96" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - TAA-konform - mit 3 Jahre Advanced Exchange Basic Warranty (PL - 3 Jahre Advanced Exchange Service) |
| EAN-Code: | 5397184656785 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057546 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Diagonalabmessung: | 68.5 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche: | 68.47 cm (26.96") |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch: | 0.2331 mm |
| Ppi: | 109 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 99% sRGB |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten: | Arsenfreies Glas |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - mit Fuß |
| Gewicht: | 6.76 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+21 |
| Schwenkwinkel: | 90 |
| Höheneinstellung: | 150 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B |
| Kennzeichnung: | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei |
| TAA-kompatibel: | Ja |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 21 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.): | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep: | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter: | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 19.01 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 6.76 kg Ohne Fuß - Gewicht: 4.54 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht: | 9.2 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| CO2-Fußabdruck: | 586 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e): | 137 |
| Herstellung (kg CO2e): | 307.75 |
| Logistik (kg CO2e): | 81.5 |
| Verwendung (kg CO2e): | 192 |
| EOL (kg CO2e): | 5.12 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 394 |
| PAIA Version: | 1.3.0, 2021 |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.