PS Tradings
HP 738pu 38 Zoll WUHD Gaming Monitor
Regular price
€1319.90
Regular price
€1449.90
Sale price
€1319.90
HP 738pu 38 Zoll WUHD Gaming Monitor
HP 738pu 38 Zoll WUHD Gaming Monitor, der Weg zur Exzellenz führt über Kurven, statt über Einsparungen.
HP 738pu 38 Zoll WQHD+
HP 738pu 38 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor überzeugt durch beeindruckende Farben auf einem leistungsstarken, ultrabreiten und gewölbte Monitor für mühelose Produktivität.
| Produktname: | HP 738pu 95,25cm 37,5Zoll WUHD 400nits HDMI DP Display (EU) |
| Produktbeschreibung: | HP 738pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 96.5 cm (38") (37.52" sichtbar) - 3840 x 1600 WQHD+ @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz, Silber |
| EAN-Code: | 0197497776584 |
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Diagonalabmessung: | 96.5 cm (38") |
| Sichtbare Bildfläche: | 95.29 cm (37.52") |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja (2300R) |
| Daisy-Chaining: | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung: | 100 Watt |
| Bildschirmtyp: | IPS Black |
| Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Native Auflösung: | WQHD+ 3840 x 1600 bei 60 Hz |
| Pixelpitch: | 0.23 mm |
| Ppi: | 111 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 2000:1 |
| HDR-Format: | HDR400 |
| HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum: | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Reaktionszeit: | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 30 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 140 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | Edge-LED-Beleuchtung |
| Besonderheiten: | 3-seitig rahmenlos, flimmerfreie Technologie, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, DTS Virtual:X, Pantone-zertifiziert, Werkskalibrierung |
| Farbe: | Schwarz, Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 89.4 cm x 26.7 cm x 58.1 cm - mit Fuß |
| Gewicht: | 12.3 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - quadrophon |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 3 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) Netzwerk (RJ-45) Thunderbolt 4 output (Daisy Chain, Spannung bis 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Downstream (Spannungsversorgung bis 7,5 W) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Neigung, Drehung |
| Neigungswinkel: | -5/+20 |
| Schwenkwinkel: | 20 |
| Höheneinstellung: | 150 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang: | Befestigungsadapter |
| Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Thunderbolt-Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung: | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung: | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, UAE, ICE, GS, Ukraine EE, Belarus EE, Korea MEPS, CEL Grade 2, halogenarm |
| Lokalisierung: | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 38 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 75 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 62 Watt |
| Stromverbrauch (max.): | 318 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software: | HP Display Center, HP Display Manager |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 89.4 cm - Tiefe: 26.7 cm - Höhe: 58.1 cm - Gewicht: 12.3 kg Ohne Fuß - Breite: 89.4 cm - Tiefe: 10.8 cm - Höhe: 39.7 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 106 cm |
| Transporttiefe: | 22.6 cm |
| Transporthöhe: | 52.7 cm |
| Transportgewicht: | 18.9 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.