PS Tradings
GIGABYTE AORUS FO27Q3 27Zoll QHD 360Hz Gaming Monitor
                            Regular price
                            €849.90
                          
                          
                            Regular price
                            
                                                                      
                                        €999.99
                                    
                                                                    
                              Sale price
                            €849.90
                          
                        GIGABYTE AORUS FO27Q3 27Zoll QHD 360Hz Gaming Monitor
GIGABYTE AORUS FO27Q3 27Zoll QHD 360Hz Gaming Monitor. GIGABYTE AORUS FO27Q3 27Zoll OLED 2560x1440 QHD 360Hz 250cd/m2 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 QHD Gaming Monitor
| Produktname: | GIGABYTE AORUS FO27Q3 68,58cm 27Zoll OLED 2560x1440 QHD 360Hz 250cd/m2 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 | 
| Produktbeschreibung: | AORUS FO27Q3 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher | 
| EAN-Code: | 4719331858186 | 
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie | 
| Â Allgemein | |
| Display-Typ: | OLED-Monitor / Quantum Dot OLED | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823144 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G | 
| Energieklasse (HDR): | Klasse G | 
| Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") | 
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro | 
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub | 
| USB-Spannungsversorgung: | 18 Watt | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 360 Hz | 
| Pixelpitch: | 0.2292 mm | 
| Helligkeit: | 1000 cd/m² | 
| Kontrast: | 1500000:1 | 
| HDR-Format: | HDR400 | 
| HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 400 True Black | 
| Farbunterstützung: | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) | 
| Farbraum: | 99% DCI-P3 | 
| Reaktionszeit: | 0,03 ms (Gray-to-Gray) | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei | 
| Besonderheiten: | KVM, VESA DisplayHDR, HDR 400 True Black, VESA Certified ClearMR 13000, flimmerfreie Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Tactical Switch, AORUS OSD Sidekick, Black Equalizer 2.0, AORUS Dashboard, Crosshair Display, mit Game-Timer, FPS-Counter, Bild in Bild, Bild für Bild, Nachtsichtmodus, Eagle Eye, Auto-Update, 6-Achsen-Farbkontrolle, Picture Mode, Gigabyte RGB Fusion 2.0 | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.03 cm x 15.86 cm x 53.25 cm - mit Fuß | 
| Gewicht: | 7.2 kg | 
| Â Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo | 
| Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt | 
|  Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort USB 3.2 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Downstream (Typ A) USB-C/DisplayPort Alt Mode (Alt Mode, Leistung bis 18 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) Mikrofon (Mini-Klinkenstecker) | 
| Â Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Drehung, Neigung, Höhe, Pivot (Rotation) | 
| Neigungswinkel: | -5/20 | 
| Schwenkwinkel: | 20 | 
| Rotationswinkel: | 0/+90 | 
| Höheneinstellung: | 130 mm | 
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm | 
| Â Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | 
| Zubehör im Lieferumfang: | Netzkabel | 
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel | 
| MTBF: | 30,000 Stunde(n) | 
| Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, RoHS, WEEE | 
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | 
| Â Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 34 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 38 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch (typisch): | 53 Watt | 
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt | 
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt | 
| Â Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software: | Gigabyte Control Center | 
| Â Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 15.86 cm - Höhe: 53.25 cm - Gewicht: 7.2 kg Ohne Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 5.72 cm - Höhe: 35.64 cm - Gewicht: 5 kg | 
| Â Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 90 cm | 
| Transporttiefe: | 19 cm | 
| Transporthöhe: | 56 cm | 
| Transportgewicht: | 11.3 kg | 
| Â Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C | 
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C | 
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
PS Tradings
