PS Tradings
GIGABYTE AORUS 49Zoll Gaming Monitor
                            Regular price
                            €1094.90
                          
                          
                            Regular price
                            
                                                                      
                                        €1149.90
                                    
                                                                    
                              Sale price
                            €1094.90
                          
                        GIGABYTE AORUS 49Zoll Gaming Monitor
GIGABYTE AORUS 49Zoll Gaming Monitor DQHD TFT monitor 5120x1440 250cd/m2 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 49" Display 124,4cm GIGABYTE AORUS CO49DQ 49 Zoll
| Produktname: | GIGABYTE AORUS CO49DQ 124,4cm 49Zoll DQHD TFT monitor 5120x1440 250cd/m2 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 | 
| Produktbeschreibung: | AORUS CO49DQ - OLED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 144 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher | 
| EAN-Code: | 4719331855680 | 
| Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie | 
| Allgemein | |
| Display-Typ: | OLED-Monitor / Quantum Dot OLED | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1630215 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F | 
| Energieklasse (HDR): | Klasse F | 
| Diagonalabmessung: | 124.5 cm (49") | 
| Geschwungener Bildschirm: | Ja (1800R) | 
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro | 
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub | 
| USB-Spannungsversorgung: | 18 Watt | 
| Seitenverhältnis: | 32:9 | 
| Native Auflösung: | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 144 Hz | 
| Pixelpitch: | 0.2331 mm | 
| Helligkeit: | 1000 cd/m² | 
| Kontrast: | 1500000:1 | 
| HDR-Format: | HDR400 | 
| HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 400 True Black | 
| Farbunterstützung: | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) | 
| Farbraum: | 99% DCI-P3 | 
| Reaktionszeit: | 0,03 ms (Gray-to-Gray) | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei | 
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | Edge-LED-Beleuchtung | 
| Besonderheiten: | Bild in Bild, Bild für Bild, KVM, VESA DisplayHDR, HDR 400 True Black, VESA Certified ClearMR 8000, flimmerfreie Technologie, High Bit Rate 3 (HBR3), Werkskalibrierung, 6-Achsen-Farbkontrolle, AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, Black eQualizer, mit Game-Timer, Crosshair Display, FPS-Counter, Auto low latency mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), OLED Care | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 119.478 cm x 26.152 cm x 55.88 cm - mit Fuß | 
| Gewicht: | 11.28 kg | 
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo | 
| Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt | 
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort USB Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Downstream (Typ A) USB-C/DisplayPort Alt Mode (Alt Mode, Leistung bis 18 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) | 
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Drehung, Neigung, Höhe | 
| Neigungswinkel: | -5/20 | 
| Schwenkwinkel: | 30 | 
| Höheneinstellung: | 130 mm | 
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm | 
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | 
| Zubehör im Lieferumfang: | Netzkabel | 
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B | 
| MTBF: | 30,000 Stunde(n) | 
| Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, RoHS, WEEE | 
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | 
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 43 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 52 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch (typisch): | 72 Watt | 
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt | 
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt | 
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software: | Gigabyte Control Center | 
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 119.478 cm - Tiefe: 26.152 cm - Höhe: 55.88 cm - Gewicht: 11.28 kg Ohne Fuß - Breite: 119.478 cm - Tiefe: 16.051 cm - Höhe: 37.223 cm - Gewicht: 8.33 kg | 
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 131 cm | 
| Transporttiefe: | 34.5 cm | 
| Transporthöhe: | 56.3 cm | 
| Transportgewicht: | 17.8 kg | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C | 
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | 
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
