1
/
of
3
SAMSUNG Galaxy S25 5G Enterprise Edition 15,64cm 6,2Zoll 12GB 128GB 3 Jahre Garantie Silver Shadow
SAMSUNG Galaxy S25 5G Enterprise Edition 15,64cm 6,2Zoll 12GB 128GB 3 Jahre Garantie Silver Shadow
Regular price
$1,502.00 USD
Regular price
Sale price
$1,502.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
SAMSUNG Galaxy S25 5G
SAMSUNG Galaxy S25 5G Enterprise Edition 15,64cm 6,2Zoll 12GB 128GB 3 Jahre Garantie Silver Shadow
Upgrade mit 256GB erhältlich
Produktname: | SAMSUNG Galaxy S25 5G Enterprise Edition 15,64cm 6,2Zoll 12GB 128GB 3 Jahre Garantie Silver Shadow |
Produktbeschreibung: | Samsung Galaxy S25 - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.2" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - Silver Shadow |
EAN-Code: | 8806097113157 |
Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer: | SM-S931B/DS |
Formfaktor: | Touch |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite: | 70.5 mm |
Tiefe: | 7.2 mm |
Höhe: | 146.9 mm |
Gewicht: | 162 g |
Gehäusefarbe: | Silver Shadow |
Gehäusematerial: | Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 15 |
Benutzeroberfläche: | One UI 7 |
Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
Telefonmerkmale | |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Samsung Smart Switch, Samsung DeX-Unterstützung, Galaxy AI, Circle to Search, zwei Stereo-Lautsprecher, Audio Eraser, Samsung Health, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Now Brief, Note Assist, Transkript-Assistent, Interpreter, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Zeichenhilfe, Samsung Wallet, Samsung Care+, Samsung Knox Suite |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE (Monkey's Audio) |
Supported Digital Video Standards: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM |
Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
Prozessor | |
Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Taktfrequenz: | 4.47 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM: | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 92.5 GB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
HDR Modus: | HDR10+ Video |
Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende: | F/1.8 |
Min. Brennweite: | 23 mm |
Sichtfeld (FoV): | 85 Grad |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Digitaler Zoom: | 30x |
Spezialeffekte: | HDR |
Kameramodi: | Portrait, Pro-Modus, Pro-Video-Modus, Portrait-Video, Nacht, Lebensmittel, Zeitlupenvideo, HYPERLAPSE, Director's View, Single Take |
HDR Modus: | HDR10+ Video |
Lichtquelle: | LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Merkmale: | ProVisual Engine, 2x Optical Quality Zoom, Szenenoptimierung, Schnellstart, Dual Pixel Technologie, AR Doodle, Edit Suggestion |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Mindestbrennweite: | 13 mm |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 10x |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV): | 36 Grad |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung: | 15.64 cm (6.2") |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat: | Full HD+ |
Pixeldichte: | 418 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 2600 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Enhancement-Technologie: | ProScaler, Vision Booster Technology |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
Merkmale: | 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 4000 mAh |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Spannungsversorgung |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, VDE |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
Reparierbarkeitsindex: | 8.5 (von 10) |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share


