DELL Precision 3590 Ultra 7 165H 39,62cm 15,6Zoll FHD 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 500 Ada Cam&Mic 3 Cell 130W WLAN Bcklt Kb W11P 3Y BO
DELL Precision 3590 Ultra 7 165H 39,62cm 15,6Zoll FHD 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 500 Ada Cam&Mic 3 Cell 130W WLAN Bcklt Kb W11P 3Y BO
DELL Precision 3590 Ultra 7 165H 39,62cm 15,6Zoll FHD 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 500 Ada Cam&Mic 3 Cell 130W WLAN Bcklt Kb W11P 3Y BO
DELL Precision 3590 Ultra 7 165H 39,62cm 15,6Zoll FHD 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 500 Ada Cam&Mic 3 Cell 130W WLAN Bcklt Kb W11P 3Y BO
Die mobile Workstation Dell Precision 3590 wurde für professionelle Anwender entwickelt, die auch unterwegs auf Zuverlässigkeit und Leistung nicht verzichten wollen. Ausgestattet mit einem robusten Intel Core Ultra 7-Prozessor mit 16 Kernen und NVIDIA RTX 500 Ada-Grafik, bietet sie Effizienz und Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Das 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-LED-Display bietet mit seiner Anti-Glare-Technologie und den weiten Betrachtungswinkeln eine außergewöhnliche visuelle Klarheit und ist damit perfekt für stundenlanges Arbeiten.
Die effiziente Konnektivität mit USB4/Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4-Anschlüssen und Intel Wi-Fi 6E sorgt für schnelle Datenübertragungen und zuverlässige Internetverbindungen. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören TPM 2.0, Dell ControlVault 3 und FIPS 140-2-Konformität, um Ihre Daten vor Bedrohungen zu schützen. Die Dell Precision 3590 ist so konzipiert, dass sie den täglichen Beanspruchungen standhält. Sie ist die ideale Wahl für Profis, die eine robuste, sichere und leistungsstarke mobile Workstation suchen.
-
Erhöhte Produktivität
Mit einem 16-Core-Intel-Core-Ultra-7-Prozessor und 4 GB NVIDIA RTX 500 Ada-Grafik bietet diese mobile Workstation von Dell Precision 3590 eine starke Leistung für professionelle Anwender, die unterwegs sind, und sorgt für reibungsloses Multitasking und eine effiziente Handhabung komplexer Softwareanwendungen. -
Überlegene Konnektivität
Ausgestattet mit USB4/Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4-Schnittstellen und Intel Wi-Fi 6E AX 211 bietet die Dell Precision 3590 vielseitige Konnektivitätsoptionen für einen nahtlosen Arbeitsablauf und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung und zuverlässige Internetverbindungen. -
Beeindruckende Grafik
Das 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-LED-Display mit Blendschutztechnologie und einem weiten Betrachtungswinkel bietet eine lebendige Bildqualität und reduziert die Belastung der Augen, was es ideal für lange Arbeitssitzungen macht. -
Robuste Sicherheit
Mit einem diskreten Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip, Dell ControlVault 3 und der Einhaltung der FIPS 140-2-Standards stellt die Dell Precision 3590 sicher, dass Ihre Daten mit Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau geschützt sind. -
Entwickelt für Langlebigkeit
Diese mobile Workstation ist für den harten Alltagseinsatz konzipiert. Das auf Stoß- und Vibrationstoleranz getestete Gehäuse gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Produkt: | |
Produktname: | DELL Precision 3590 Ultra 7 165H 39,62cm 15,6Zoll FHD 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 500 Ada Cam&Mic 3 Cell 130W WLAN Bcklt Kb W11P 3Y BO |
Produktbeschreibung: | Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 165H / 1.4 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 35 - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Grau - BTP - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support |
EAN-Code: | 5397184827093 |
Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
Allgemein | |
Produkttyp: | Mobile Workstation - AI Ready |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU: | Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 165H / 1.4 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5 GHz |
Anz. der Kerne: | 16 Kerne |
Cache: | 24 MB |
Arbeitsspeicher | |
RAM: | 16 GB (1 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher: | 64 GB |
Technologie: | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit: | 5600 MHz |
Nenndrehzahl: | 5600 MHz |
Formfaktor: | SO DIMM 262-PIN |
Anz. Steckplätze: | 2 |
Leere Steckplätze: | 1 |
Speicherkapazität | |
Hauptspeicher: | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Bildschirm | |
Typ: | 39.6 cm (15.6") - IPS |
Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
Breitbild: | Ja |
Pixeldichte (ppi): | 141 |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | +80 / -80 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | +80 / -80 |
Farbraum: | 100% sRGB |
Besonderheiten: | Blendfreie, 35 ms Ansprechrate, 0.179 mm Pixelabstand, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus |
Audio & Video | |
Grafikprozessor: | NVIDIA RTX 500 Ada |
Videospeicher: | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera: | Ja - Full HD |
Auflösung: | 2,07 Megapixel |
Bildsensortyp: | CMOS |
Videoauflösungen: | 1920 x 1080 |
Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
Kameramerkmale: | HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, RGB-Kamera, Temporal Noise Reduction |
Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Audiofunktionen: | Ausgang: Realtek Waves, MaxxAudio 13.0 |
Eingang | |
Typ: | Tastatur, Touchpad |
Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja |
Numerische Tastatur: | Ja |
Leistungsmerkmale: | AI Hotkey, 100 Tasten |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Drahtlos-Controller: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Netzwerkschnittstelle: | Gigabit Ethernet |
Besonderheiten: | Dual-Strom (2x2), WWAN-Antenne, MU-MIMO |
Batterie | |
Technologie: | 3 Zellen |
Gewicht: | 220 g |
Kapazität: | 54 Wh |
AC-Adapter | |
Eingang: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang: | 130 Watt, 5 / 20 V |
Verbindungen & Erweiterung | |
Schnittstellendetails: | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser: | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Software | |
Software inbegriffen: | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Dell Additional Softwares |
Verschiedenes | |
Farbe: | Grau |
Integrierte Optionen: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
Sicherheit: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät |
Leistungsmerkmale: | ExpressCharge, Single Pointing, Dell ControlVault 3 |
Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Keilförmiger Security-Slot |
Zubehör im Lieferumfang: | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung: | FIPS 140-2, TCG Certified |
Preistyp: | Build To Plan (BTP) |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm |
Gewicht: | 1.62 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert: | - |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
CO2-Fußabdruck: | 119 kg carbon emissions |
Herstellung (kg CO2e): | 86 |
Logistik (kg CO2e): | 4 |
Verwendung (kg CO2e): | 28 |
EOL (kg CO2e): | 1 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 91 |
PAIA Version: | GaBi version 1 |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Schocktoleranz (in Betrieb): | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb): | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 1.3 g @ RMS (random) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
