1
/
av
2
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
Ordinarie pris
$2,622.00 USD
Ordinarie pris
Försäljningspris
$2,622.00 USD
Frakt beräknas i kassan.
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
LENOVO ThinkCentre M90a G5 24 Zoll i5 16GB 512GB AIO PC.
ThinkCentre M90a G5 24 Zoll
ThinkCentre M90a G5 24 Zoll All-In-One PC, AIO PC von Lenovo mit Intel Core i5-14500, einem 60,45cm großen 23,8Zoll FHD Display, 16GB Arbeitsspeicher, 512GB SSD und W11P.
| Produktname: | LENOVO ThinkCentre M90a G5 Intel Core i5-14500 60,45cm 23,8Zoll FHD 16GB 512GB SSD W11P TopSeller |
| Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 12SH - All-in-One (Komplettlösung) - mit UltraFlex V Ständer - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Tastatur: Deutsch - Schwarz - Lenovo TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| EAN-Code: | 0197531659729 |
| Herstellergarantie: | 36 Mo. Onsite inkl. 12 Mo. Premier Supp. |
| Allgemein | |
| Plattform-Technologie: | Intel vPro Enterprise |
| Typ: | Personal-Computer |
| Services im Bundle: | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Formfaktor des Produktes: | All-in-One (Komplettlösung) - mit UltraFlex V Ständer |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Stereo-Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe: | Schwarz |
| Lokalisierung: | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core i5 (14. Gen.) i5-14500 |
| Taktfrequenz: | 2.6 GHz (P-Kern) / 1.9 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne: | 14 Kerne |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Max. Prozessoranzahl: | 1 |
| Chipsatz: | Intel Q670 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe: | 24 MB |
| Cache pro Prozessor: | 24 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl: | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie: | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
| Formfaktor: | SO DIMM 262-PIN |
| Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale: | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale: | 1 x 16 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ: | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität: | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ: | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale: | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ: | 1 x RAID |
| RAID Level: | RAID 0, RAID 1 |
| Optischer Speicher | |
| Typ: | DVD±RW DVD-Writer - SATA |
| Kartenleser | |
| Typ: | 3-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten: | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
| Monitor | |
| Monitortyp: | LED - IPS |
| Touchscreen: | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung: | 60.5 cm (23.8") |
| Native Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm: | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Farbraum: | 72% NTSC |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Monitormerkmale: | Blendfreie, flimmerfreie Technologie, grenzenlos, Advanced In-Cell Touch (AIT) technology, Low Blue Light-Technologie, Kippständer (-5° - 70°) |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor: | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen: | HDMI, DisplayPort |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: | 2 |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität: | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Mit Lautsprechern: | 2 x linker/rechter Kanal |
| Kamera | |
| Kamera: | Ja |
| Auflösung (MP): | 5 Megapixel |
| Leistungsmerkmale: | Windows Hello, ThinkShutter Kamerablende, Hybrid IR-Kamera |
| Eingabegerät | |
| Typ: | Maus, Tastatur |
| Tastatur | |
| Tastaturname: | Lenovo Traditional Keyboard |
| Schnittstelle: | USB |
| Lokalisierung und Layout: | Deutsch |
| Maus | |
| Mausname: | Lenovo Calliope Mouse |
| Schnittstelle: | USB |
| Audioeingang | |
| Typ: | Dual-Array-Mikrofon |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp): | M.2 Card |
| Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
| Wireless LAN unterstützt: | Ja |
| Wireless NIC: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Leistungsmerkmale: | Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Einschübe: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
| Steckplatz: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Schnittstellen: | 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Datentransfer, 15 W Ladeleistung) 1 x HDMI (1 hinten) 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) 1 x LAN (1 hinten) 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 an der Seite) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) |
| Verschiedenes | |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung: | RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), UL Anti-dust, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification |
| Hersteller-Vertriebsprogramm: | Lenovo TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp: | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung: | 180 Watt |
| Effizienz: | 90% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 11 Pro Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | 53.96 cm - 25.26 cm - 47.2 cm - 7.83 kg - mit Standfuß (höchste Position in vertikalem Modus) 53.96 cm - 34.419 cm - 22.754 cm - 7.83 kg - mit Standfuß (höchste Position in flachem Modus) |
| Breite: | 53.96 cm |
| Tiefe: | 25.26 cm |
| Höhe: | 47.2 cm |
| Gewicht: | 7.83 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 69 cm |
| Transporttiefe: | 23.8 cm |
| Transporthöhe: | 54.5 cm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Share
