1
/
/
3
MICROSOFT Surface Pro 11 Ultra 7 16GB
MICROSOFT Surface Pro 11 Ultra 7 16GB
常规价格
$3,686.00 USD
常规价格
促销价
$3,686.00 USD
结账时计算的运费。
MICROSOFT Surface Pro 11 Ultra 7 16GB
MICROSOFT Surface Pro 11 Ultra 7 16GB 256GB Tablet OLED W11P
MICROSOFT Surface Pro 11 13Zoll
MICROSOFT Surface Pro 11 13Zoll Tablet mit Windows, Intel Core Ultra 7 266V 16GB RAM 256GB SSD und OLED Display und MS W11P 33,02cm in schwarz oder Platinum.
| Produktname: | MICROSOFT Surface Pro11 33,02cm 13Zoll OLED Intel Core Ultra 7 266V 16GB 256GB Black W11P COMM |
| Produktbeschreibung: | Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - 11th Edition - Tablet - Intel Core Ultra 7 266V / 2.2 GHz - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics 140V - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 33 cm (13") OLED Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - Schwarz |
| EAN-Code: | 0196388445691 |
| Herstellergarantie: | 24 Monate Bring-In Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Tablet - keine Tastatur |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU: | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 266V / 2.2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5 GHz |
| Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
| Cache: | 12 MB |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU): | Intel AI Boost - bis zu 48 SPITZEN |
| Funktionen: | Intel Smart Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | 16 GB |
| Technologie: | LPDDR5X SDRAM |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher: | 256 GB SSD PCIe 4.0 |
| Bildschirm | |
| Typ: | 33 cm (13") OLED |
| Touchscreen: | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Auflösung: | 2880 x 1920 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 120 Hz |
| Breitbild: | Ja |
| Pixeldichte (ppi): | 267 |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 3:2 |
| Helligkeit: | 900 cd/m² |
| Besonderheiten: | Entspiegelt, Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (High Dynamic Range), Corning Gorilla Glass 5, PixelSense Flow, Adaptive Color, Dolby Vision IQ, Auto Color Management |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor: | Intel Arc Graphics 140V - bis zu |
| Kamera: | Ja - 1440p (vorne) |
| Auflösung: | 10 Megapixel (Rückseite) |
| Kameramerkmale: | Windows Hello, Auto Framing, Augenkontaktfunktion, Hintergrundunschärfe, Porträtunschärfe |
| Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kompatibilität: | Dolby Atmos |
| Eingang | |
| Leistungsmerkmale: | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos: | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Batterie | |
| Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen |
| Gewicht: | 208 g |
| Kapazität: | 53.3 Wh |
| Betriebszeit: | Bis zu 14 Stunden |
| Akkubetriebszeit: | Internetsurfen: bis zu 10 Stunden Video-Wiedergabe: bis zu 14 Stunden |
| AC-Adapter | |
| Eingang: | (50 - 60 Hz) |
| Ausgang: | 39 Watt, 15 V |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails: | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Type C) SurfaceConnect Surface Keyboard |
| Software | |
| Software inbegriffen: | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich) |
| Verschiedenes | |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusematerial: | Eloxiertes Aluminium |
| Integrierte Optionen: | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor |
| Mit Dock kompatibel: | Ja |
| Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Leistungsmerkmale: | Lautstärkeregler, integrierter Standfuß |
| Zubehör im Lieferumfang: | Stromadapter |
| Kennzeichnung: | ISO 9241-307 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.46 W/kg (body) 0.46 W/kg (Gliedmaßen) |
| Lokalisation: | Region: Belgien, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
| Gewicht: | 872 g |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | - |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| Recyclinganteil der Verpackung: | 72 % |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Share
